Aggiornato al 05 dicembre 2021
Punteggio totalizzato e nome del prodotto
Vuoi votare e aggiungere i tuoi voti a questo sondaggio? -> CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTO
239 | Prosciutto crudo |
185 | Pecorino |
183 | Tartufo |
170 | Lenticchia |
96 | Ciauscolo/Salame spalmabile |
88 | Ricotta |
67 | Salame Corallina |
53 | Lonza |
47 | Salsicce stagionate |
40 | Farro intero |
37 | Birra artigianale |
31 | Zafferano |
29 | Ceci |
28 | Guanciale |
24 | Salame con cinghiale |
19 | Zuppa mista |
19 | Miele |
17 | Roveja |
14 | Salsicce al cinghiale |
13 | Lonzino |
10 | Coppa di testa |
10 | Ceci neri |
10 | Ricotta salata |
8 | Coppiette |
6 | Salsicce al tartufo |
5 | Salamella di fegato |
4 | Cioccolatini al tartufo |
4 | Salamella di maiale |
2 | Salame al tartufo |
1 | Cicerchia |
1 | Fagioli neri |
0 | Fagioli nani |
A cosa fa riferimento questa classifica?
Vuoi votare e aggiungere punti a questo sondaggio? -> CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTO
Oppure scopri la nostra attività #DIETROIPRODOTTI